Ремонт пластиковых и алюминиевых окон, фасадов, зенитных фонарей и зимних садов с компанией "СПК Монтаж XXI век"
СПК "Монтаж XXI век" с 2005 года производит ремонт окон всех типов и оказывает услуги по сервисному техническому обслуживанию современных светопрозрачных конструкций в Москве и области, зарекомендовав себя на рынке как надежный и порядочный партнер. Ремонтные работы могут быть произведены как срочно, в день обращения, так и по записи - в любое удобное для клиента время. Мы производим ремонт окон из профилей всех известных производителей (Schuco, KBE, Rehau, Veka, Newtech, AGS, ТАТПРОФ, ВСМПО, Alutech и др.) и используем только надежную и качественную фурнитуру производства Maco, Roto, Siegenia Aubi, Savio и Elementis.
Все наши мастера прошли необходимое обучение и обладают достаточным опытом работы. Для сложных работ на высоте в штате компании есть высокопрофессиональные промышленные альпинисты. Все работы по ремонту окон проводятся в самые короткие сроки и в заранее согласованное с заказчиком время. Возможен срочный вызов мастера в течение нескольких часов с момента получения заявки.
На все виды работ дается гарантия - 1 год. География выполняемых работ - Москва и Московская область, график работы - без выходных.
Примеры выполненных работ:
Компания "Монтаж XXI век" заключила договора на сервисное обслуживание светопрозрачных конструкций, включающее в себя в т.ч. замену стеклопакетов в фасадном остеклении, в крупнейших ТЦ Москвы: "Золотой Вавилон Ростокино", "Золотой Вавилон Отрадное", "Гудзон", "Пятая Авеню".
Цены на услуги по ремонту окон
Нажмите на интересующий пункт, чтобы развернуть сответствующий прайс-лист
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, ПВХ | Цена, алюминий |
1.1 | ТО створки (регулировка, очистка, смазка фурнитуры и уплотнителя) | ств. | 900,00 | 1500,00 |
1.2 | Регулировка оконной створки ключами | ств. | 300,00 | 750,00 |
1.3 | Выравнивание геометрии оконной створки | ств. | 500,00 | 1500,00 |
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, ПВХ | Цена, алюминий |
2.1 | Замена уплотнительной резины (глухая, пов-отк. створка) | м.п. | от 100,00 | от 200,00 |
2.2 | Замена уплотнительной резины (поворотная ств. со снятием) | м.п. | от 300,00 | от 400,00 |
Полный прайс-лист по уплотнителям см. на соотв. странице
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, ПВХ | Цена, алюминий |
3.1 | Замена глухого стеклопакета на открывающуюся поворотную створку | шт. | от 7000 | от 20000 |
3.2 | Замена глухого стеклопакета на открывающуюся пов.-откидную створку | шт. | от 7500 | от 25000 |
3.3 | Изготовление конструкции | кв.м. | от 8000 | от 25000 |
3.4 | Штапик | м.п. | 1000,00 | |
3.5 | Нащельники самоклеющиеся (бел) | м.п. | 500,00 | 1000,00 |
3.6 | Нащельники ПЭ (бел) | м.п. | 800,00 |
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, ПВХ | Цена, алюминий |
4.1 | однокамерный стеклопакет (толщина 14мм - 28мм) | кв.м | 3500,00 | 4500,00 |
4.2 | двухкамерный стеклопакет (толщина 24мм - 44мм) | кв.м | 4500,00 | 5500,00 |
4.3 | Стекло прозрачное (толщина 4мм - 5мм) | кв.м | 2000,00 | |
4.4 | Стекло прозрачное (толщина 6мм) | кв.м | 2500,00 | |
4.5 | Триплекс в стеклопакете | кв.м | плюс 2500 | |
4.6 | Энергосберегающее стекло | кв.м | акция! по цене обычного! |
|
4.7 | Закаленное стекло в стеклопакете | кв.м | плюс 2000 | |
4.8 | Защитная пленка в стеклопакете А1/А2/А3 | кв.м | плюс 1500/1800/2100 | |
4.9 | Декор. пленка в стеклопакете | кв.м | плюс 3000 | |
4.10 | Размер стеклопакета менее 1 кв.м. | кв.м | = 1 кв.м | |
4.11 | Размер стеклопакета от 1,5 до 2,5 кв.м. | кв.м | плюс 50% | |
4.12 | Размер свыше 2,5 кв.м. | кв.м | договорная | |
4.13 | Нестандартные стеклопакеты, многослойное стекло | кв.м | договорная |
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, ПВХ | Цена, алюминий |
5.1 | Доставка мелких деталей фурнитуры по Москве | услуга | 750,00 | |
5.2 | Доставка материала по Москве (грузовой автомобиль) | услуга | от 1500,00 | |
5.3 | Доставка за МКАД | услуга | плюс 30руб./км к стоимости доставки | |
5.4 | Разгрузка | услуга | 500,00 | |
5.5 | Подъем на этаж | услуга | 100,00 |
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, ПВХ | Цена, алюминий |
6.1 | Монтаж оконных конструкций | кв.м | 1500,00 | 2000,00 |
6.2 | Монтаж входных групп | кв.м | 2000,00 | 3000,00 |
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, ПВХ. | Цена, алюминий |
7.1 | Утилизация строительного мусора | конт. 5 куб. | 3500,00 |
Стоимость указана с учетом работ и затрат на материалы.
Выезд мастера при заключении договора - бесплатно
Выезд мастера на диагностику - 1000 руб. (учитывается при заключении договора)
Минимальная стоимость договора - 2000 руб.
Указаны только основные позиции. По стоимости прочих ремонтных работ обращаться по тел. (495) 797-38-69
* Не является офертой, возможно изменение стоимости, уточняйте у менеджера.
Отзывы
Принимаем к оплате
наличный расчет |
безналичный расчет |
карты Сбербанка |
карты Альфа банка |
Яндекс-деньги |